Calculadoras
Índices internacionales
Página generada a las 04:06 (hora peninsular) 10/02/2010
Cotizaciones de los principales mercados internacionales
| Nombre | Última cotización | Variación | Variación % |
| CAC 40 Index | 3.612,76 | sin cambios | sin cambios |
| Dow Jones Industrial Average (US) | 10.058,64 | +150,25 | +1,52% |
| Frankfurt DAX | 5.498,26 | +13,41 | +0,24% |
| FTSE 100 | 5.111,84 | sin cambios | sin cambios |
| IBEX Nuevo Mercado | 9.309,00 | sin cambios | sin cambios |
| Ibex35 | 10.275,40 | sin cambios | sin cambios |
| Índice de la Bolsa de Barcelona | 18.016,20 | sin cambios | sin cambios |
| Índice de la Bolsa de Bilbao | 1.677,61 | sin cambios | sin cambios |
| Índice de la Bolsa de Madrid | 1.067,41 | sin cambios | sin cambios |
| Índice de la Bolsa de Valencia | 983,25 | sin cambios | sin cambios |
| ÍNDICE FTSE EUROTOP 100 | 2.085,62 | sin cambios | sin cambios |
| Índice Nasdaq combinado compuesto | 2.150,87 | +24,82 | +1,17% |
| FTSE LATIBEX All Share | 3.218,30 | sin cambios | sin cambios |
| FTSE MIB Index | 20.818,97 | -119,27 | -0,57% |
| FTSE Italia STAR Index | 10.744,80 | +20,25 | +0,19% |
| NYSE COMPOSITE INDEX (NEW METHODOLOGY) | 6.835,16 | +121,29 | +1,81% |
| S&P 500 | 1.070,52 | +13,78 | +1,30% |
| S&P/TSX Composite Index | 11.274,24 | +158,94 | +1,43% |
Más índices internacionales
| Nombre | Última cotización | Variación | Variación % |
| CAC 40 Index | 3.612,76 | sin cambios | sin cambios |
| Dow Jones Industrial Average Index | 10.058,64 | +150,25 | +1,52% |
| DAX PERFORMANCE-INDEX | 5.498,26 | +13,41 | +0,24% |
| FTSE 100 Index | 5.111,84 | sin cambios | sin cambios |
| FTSE 4GOOD IBEX | 9.309,00 | sin cambios | sin cambios |
| IBEX 35 Index | 10.275,40 | sin cambios | sin cambios |
| Barcelona SE BCN Mid-50 Index | 18.016,20 | sin cambios | sin cambios |
| INDICE BOLSA BILBAO 2000 | 1.677,61 | sin cambios | sin cambios |
| IND.GRAL. BOLSA DE MADRID | 1.067,41 | sin cambios | sin cambios |
| Valencia SE General Index | 983,25 | sin cambios | sin cambios |
| ÍNDICE FTSE EUROTOP 100 | 2.085,62 | sin cambios | sin cambios |
| NASDAQ Composite Index | 2.150,87 | +24,82 | +1,17% |
| FTSE LATIBEX All Share | 3.218,30 | sin cambios | sin cambios |
| FTSE MIB Index | 20.818,97 | -119,27 | -0,57% |
| FTSE Italia STAR Index | 10.744,80 | +20,25 | +0,19% |
| NYSE COMPOSITE INDEX (NEW METHODOLOGY) | 6.835,16 | +121,29 | +1,81% |
| S&P 500 INDEX | 1.070,52 | +13,78 | +1,30% |
| S&P/TSX Composite Index | 11.274,24 | +158,94 | +1,43% |
| Amex Hong Kong | 367,10 | +3,90 | +1,07% |
| Amex Japón | 105,02 | -0,24 | -0,23% |
| Amex México | 201,85 | +3,51 | +1,77% |
| WEBS Australia | 21,06 | +0,60 | +2,93% |
| WEBS Austria | 18,59 | +0,87 | +4,91% |
| WEBS Bélgica | 12,42 | +0,56 | +4,72% |
| WEBS Francia | 23,43 | +0,91 | +4,04% |
| WEBS Alemania | 20,12 | +0,59 | +3,02% |
| WEBS Hong Kong | 14,89 | +0,37 | +2,55% |
| WEBS Italia | 17,29 | +0,68 | +4,09% |
| WEBS Japón | 9,81 | +0,06 | +0,62% |
| WEBS Malasia | 10,36 | +0,14 | +1,37% |
| WEBS México | 46,63 | +0,78 | +1,70% |
| WEBS Países Bajos | 19,23 | +0,73 | +3,95% |
| WEBS Singapur | 10,86 | +0,32 | +2,99% |
| WEBS España | 41,31 | +1,89 | +4,79% |
| WEBS Suecia | 23,38 | +1,18 | +5,32% |
| WEBS Suiza | 21,25 | +0,71 | +3,46% |
| WEBS Reino Unido | 15,08 | +0,38 | +2,59% |
Página generada a las 04:06 (hora peninsular) 10/02/2010
- Proveedores de datos
- Datos de fondos proporcionados por Morningstar, Inc. © 2010. Reservados todos los derechos.
- Valores proporcionados por Interactive Data Real-Time Services.
| anuncio |
Más índices |
| Índices principales |
| Índices sectoriales |