Cotizaciones
Finanzas Personales
Índices internacionales
Página generada a las 16:31 (hora peninsular) 23/11/2009
Cotizaciones de los principales mercados internacionales
| Nombre | Última cotización | Variación | Variación % |
| CAC 40 Index | 3.823,92 | +94,56 | +2,54% |
| Dow Jones Industrial Average (US) | 10.492,66 | +174,50 | +1,69% |
| Frankfurt DAX | 5.812,95 | +149,80 | +2,65% |
| FTSE 100 | 5.374,94 | +123,53 | +2,35% |
| Hang Seng (Hong Kong) | 20.328,86 | sin cambios | sin cambios |
| IBEX Nuevo Mercado | 10.437,70 | +190,70 | +1,86% |
| Ibex35 | 11.958,30 | +239,00 | +2,04% |
| Índice de la Bolsa de Barcelona | 19.438,40 | +216,20 | +1,12% |
| Índice de la Bolsa de Bilbao | 1.875,33 | +25,89 | +1,40% |
| Índice de la Bolsa de Madrid | 1.248,30 | +24,31 | +1,99% |
| Índice de la Bolsa de Valencia | 1.129,30 | +15,65 | +1,41% |
| ÍNDICE FTSE EUROTOP 100 | 2.186,34 | +50,90 | +2,38% |
| Índice Nasdaq combinado compuesto | 2.187,76 | +41,72 | +1,94% |
| FTSE LATIBEX All Share | 3.392,90 | +57,80 | +1,73% |
| MIB30 | 20.571,00 | -260,00 | -1,25% |
| NYSE COMPOSITE INDEX (NEW METHODOLOGY) | 7.234,49 | +150,02 | +2,12% |
| S&P 500 | 1.111,58 | +20,20 | +1,85% |
| S&P/TSX Composite Index | 11.731,69 | +152,36 | +1,32% |
Más índices internacionales
| Nombre | Última cotización | Variación | Variación % |
| CAC 40 Index | 3.823,92 | +94,56 | +2,54% |
| Dow Jones Industrial Average Index | 10.492,66 | +174,50 | +1,69% |
| DAX (PERFORMANCE-INDEX) | 5.812,95 | +149,80 | +2,65% |
| FTSE 100 Index | 5.374,94 | +123,53 | +2,35% |
| Hang Seng | 20.328,86 | sin cambios | sin cambios |
| FTSE 4GOOD IBEX | 10.437,70 | +190,70 | +1,86% |
| IBEX 35 Index | 11.958,30 | +239,00 | +2,04% |
| Barcelona SE BCN Mid-50 Index | 19.438,40 | +216,20 | +1,12% |
| INDICE BOLSA BILBAO 2000 | 1.875,33 | +25,89 | +1,40% |
| IND.GRAL. BOLSA DE MADRID | 1.248,30 | +24,31 | +1,99% |
| Valencia SE General Index | 1.129,30 | +15,65 | +1,41% |
| ÍNDICE FTSE EUROTOP 100 | 2.186,34 | +50,90 | +2,38% |
| NASDAQ Composite Index | 2.187,76 | +41,72 | +1,94% |
| FTSE LATIBEX All Share | 3.392,90 | +57,80 | +1,73% |
| MIB30 | 20.571,00 | -260,00 | -1,25% |
| ??? | |||
| NYSE COMPOSITE INDEX (NEW METHODOLOGY) | 7.234,49 | +150,02 | +2,12% |
| S&P 500 INDEX | 1.111,58 | +20,20 | +1,85% |
| ??? | |||
| S&P/TSX Composite Index | 11.731,69 | +152,36 | +1,32% |
| Amex Hong Kong | 398,49 | sin cambios | sin cambios |
| Amex Japón | 100,64 | sin cambios | sin cambios |
| Amex México | 210,95 | +3,97 | +1,92% |
| WEBS Australia | 23,97 | +0,67 | +2,88% |
| WEBS Austria | 22,39 | +0,58 | +2,66% |
| WEBS Bélgica | 13,63 | +0,33 | +2,48% |
| WEBS Francia | 26,66 | +0,74 | +2,85% |
| WEBS Alemania | 23,03 | +0,67 | +3,00% |
| WEBS Hong Kong | 16,13 | +0,27 | +1,71% |
| WEBS Italia | 20,55 | +0,59 | +2,95% |
| WEBS Japón | 9,45 | +0,14 | +1,50% |
| WEBS Malasia | 11,09 | +0,13 | +1,19% |
| WEBS México | 48,08 | +1,03 | +2,19% |
| WEBS Países Bajos | 20,89 | +0,56 | +2,75% |
| WEBS Singapur | 11,68 | +0,31 | +2,71% |
| WEBS España | 52,19 | +1,22 | +2,39% |
| WEBS Suecia | 25,66 | +0,78 | +3,14% |
| WEBS Suiza | 22,50 | +0,52 | +2,37% |
| WEBS Reino Unido | 16,97 | +0,50 | +3,02% |
Página generada a las 16:31 (hora peninsular) 23/11/2009
- Proveedores de datos
- Datos de fondos proporcionados por Morningstar, Inc. © 2009. Reservados todos los derechos.
- Valores proporcionados por Interactive Data Real-Time Services.
| anuncio |
Más índices |
| Índices principales |
| Índices sectoriales |